Animation Minimes secteur Ouest
Samedi 22 novembre 2008
Herblay
Minimes Féminins
-36 Kg
| 1ère | Emilie VILETTE | JUDO SAN |
| 2ème | Gaëlle BURLAUD | AM COURDIMANCHE |
| 3ème | Sarah BAGOT | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 3ème | Alexandrine DE MICHIEL | ECJ ARGENTEUIL 95 |
-40 Kg
| 1ère | Marine JEGOU | JC FRANCONVILLE |
| 2ème | Marion HOURLIER | AS VAUREAL |
| 3ème | Soukayna HOUMANE | ECJ ARGENTEUIL |
-44 Kg
| 1ère | Laïs DECASTER | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 2ème | Meriem MEDJOURI | ECJ ARGENTEUIL 95 |
| 3ème | Céline TIMON | AS HERBLAY |
| 4ème | Samira ALAMGHARI | ECJ ARGENTEUIL 95 |
-48 Kg
| 1ère | Pauline RICHARD | AS VAUREAL |
| 2ème | Lola LENOE | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 3ème | Mary SHWEIZER | AS SERAINCOURT |
-52 Kg
| 1ère | Juliana FERREIRA | AS VAUREAL |
| 2ème | Aïssata TRAORE | JK MENUCOURT |
| 3ème | Alice RENIER | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 3ème | Sarah HABRI | JC ESCALES ARGENTEUIL |
-57 Kg
| 1ère | Thanh-Maï LAÏ | AM COURDIMANCHE |
| 2ème | Anaïs CABARET | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 3ème | Ophélie CATHELAIN-ZIANE | US ENNERY |
| 3ème | Mathilde PETRE | JC MARINES |
-63 Kg
| 1ère | Virginie CISSE | ECJ ARGENTEUIL 95 |
| 2ème | Samuelle NSEM-BENA | PONTOISE JUDO |
| 3ème | Anne-Lise CAYLAK-DIJOUX | DOJO SANNOISIEN |
-70 Kg
| 1ère | Morgane PORCHERET | ECJ ARGENTEUIL 95 |
| 2ème | Fadoua BENNHARI | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 3ème | Nanay DESIREE | AS HERBLAY |
+70 Kg
| 1ère | Marion DEDENIS | DOJO SANNOISIEN |
| 2ème | Kimberley CANDIDO | JC FRANCONVILLE |
Minimes Masculins
-34 Kg
| 1er | Gabin LAVERGNE | V.O.I. JUDO |
| 2ème | Joris BOULARD | AM ST LEU |
| 3ème | Dragan JANKOVIC | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 3ème | Wissan BOUAZZAOUI | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 5ème | Antoine GALPIN | AS VAUREAL |
| 5ème | Antoine ADJAOUD | JC CORMEILLAIS |
-38 Kg
| 1er | Romain SUREAU | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 2ème | Antoine LAVERGNE | V.O.I. JUDO |
| 3ème | Sébastien BARDIER | US MERY S/OISE |
| 3ème | Sofiane TAACHOUT | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 5ème | Maxime CAILLON | DOJO SANNOISIEN |
| 5ème | Thomas GOME | JC FRANCONVILLE |
-42 Kg
| 1er | Nabil BOUALEM | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 2ème | Johan ROMUALD | V.O.I. JUDO |
| 3ème | Bastien LAMY | AS HERBLAY |
| 3ème | Quentin BLANGEARD | BUDO CLUB CERGY |
| 5ème | Vianney LE PEUPLE | AS HERBLAY |
| 5ème | Antoine FORYS | V.O.I. JUDO |
-46 Kg
| 1er | Sébastien THIBAULT | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 2ème | Xavier TOUTAIN | JC PIERRELAYE |
| 3ème | Florian PRIEZ | V.O.I. JUDO |
| 3ème | Jérôme LACOUR | DOJO SANNOISIEN |
| 5ème | Kherredine AINOUZ | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 5ème | Jérôme GASTON | AS VAUREAL |
-50 Kg
| 1er | Thomas HERMET | AM ST LEU |
| 2ème | Alexis ROUTHIER | ES CHAMPIOUX ARGENTEUIL |
| 3ème | Peter REICHER | AM COURDIMANCHE |
| 3ème | Johan LECERF | JC FRANCONVILLE |
| 5ème | Florian BIGEON | US MERY S/OISE |
| 5ème | Julien PERDEREAU | FR JOUY LE MOUTIER |
-55 Kg
| 1er | Hugo LAVILLUNIERE | ECJ ARGENTEUIL 95 |
| 2ème | Théophile CANGE | US MERY S/OISE |
| 3ème | Bilal CHOUBANE | DOJO SANNOISIEN |
| 3ème | Aristote MOSENGO | AS VAUREAL |
| 5ème | Anthony JOUBERT | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 5ème | Steve KULANAYAGAM | AM COURDIMANCHE |
-60 Kg
| 1er | Mattéo ZAMPARUTTI | AM ST LEU |
| 2ème | Mohamed DRUART | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 3ème | Bastien FORLOT | US ENNERY |
| 3ème | Florian BATIFOULIER | AS HERBLAY |
| 5ème | Sabri SAIDI | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 5ème | Alexis ANTON | JK MENUCOURT |
-66 Kg
| 1er | Ahmed LOGHBIZI | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 2ème | Nicolas RIBEIRO | JC BEAUCHAMP |
| 3ème | Léo LELAY | JC FRANCONVILLE |
| 3ème | Wilfried RION | ASSOA |
-73 Kg
| 1er | Sofiane GHERRAM | JC ESCALES ARGENTEUIL |
| 2ème | Julien BIGAR | AS VAUREAL |
| 3ème | Nabil RAMDANE | DOJO SANNOISIEN |
+73 Kg
| 1er | Ayrton MARTINS | JC BEAUCHAMP |
| 2ème | Yassine BECHROURI | AM ST LEU |
| 3ème | Clément POUVREAU | ES CHAMPIOUX ARGENTEUIL |