Coupe Ile de France Minimes
15-16 mai 2010
Paris - INJ
Minimes Masculins
| - 34 kg | Dragan JANKOVIC | JCE ARGENTEUIL | 5ème |
| - 38 kg | Yanis ARABAT | JC GOUSSAINVILLE | 2ème |
| - 42 kg | Romain SUREAU | JCE ARGENTEUIL | 2ème |
| - 42 kg | Abdelkader MEBROUK | JC PERSAN | 5ème |
| - 46 kg | Gabin LAVERGNE | VOI JUDO | 7ème |
| - 50 kg | Flavien FRISON | BUDOKAN DEUIL | 5ème |
| - 55 kg | Florian PREIZ | VOI JUDO | 1er |
| - 60 kg | Jean-Christophe BEDACIER | JC FOSSES | 3ème |
| - 66 kg | Grégory REMBLIER | AM ST LEU | 2ème |
| - 66 kg | Loïc NAVATIER | CSM EAUBONNE | 3ème |
| - 73 kg | Fulgence NTONGA | ACSAM JUDO | 5ème |
Minimes Féminines
| - 36 kg | Anaïs MAMELIN | V O I JUDO | 1ère |
| - 36 kg | Célia SIAD | PONTOISE JUDO | 5ème |
| - 36 kg | Marine RENOT | AM ST GRATIEN | 5ème |
| - 44 kg | Marion HOURLIER-RIO | AS VAUREAL | 7ème |
| - 48 kg | Camille THAON | CSM EAUBONNE | 7ème |
| - 52 kg | Myriam AMEUR | ECJ ARGENTEUIL 95 | 5ème |
| - 70 kg | Marieme ALUNNI | USC VEMARS | 3ème |
| - 70 kg | Anne-Lise CAYLAK | DOJO SANNOISIEN | 5ème |
| + 70 kg | Aurore RENAUD | AM ERMONTOIS | 7ème |